1 / 5






| Material | Granite, marble, onyx, travertine, limestone | |
| Product Type | Marble table tops | |
| Application | Kitchen, Bathroom And Restroom For Hotel, Apartment, Condos, Public Area etc. | |
| Regular Size | Coffee Table | 18"-24"x36"-48" or customized size |
| Side Table | 18"-24" inch or customized size | |
| Console Table | 24-48"x26"-36"x12"-15" deep or customized size | |
| Dining Table | 48" / 60" / 72" / 96" | |
| Table Tops | Dia 36", Dia 42", Dia 48" (Thickness: 3/4"(2cm), 1 1/4"(3cm), 1 1/2"(2+2cm) Laminated) | |
| Customized sizes are available | ||
| Regular Finished | Surface Finished | Polished, Honed, Leathered, Antiqued, Brushed |
| Edges Profile |
3/4"(2cm): Flat polished, Full Bullnose, Ogee Bevel top, etc. 1 1/4"(3cm): Flat polished, Full Bullnose, Ogee Bevel top, etc. 1 1/2"(2+2cm) Laminate: OG, BN, Flat polished, Radius, etc. |
|
| Sink Hole | No sink cut-out; One or two sink cut-outs if for countertop | |
| Faucet Hole | One or Three 4"/8" pre-drilled faucet holes if for countertop | |
| Recommend Materials | Luxury Stone | Pink onyx, calacatta white, prada green, snow white, Napoleon black, Viola etc. |
| Marble | Landscape white, elephant white, Dark/Light Emperador, Arabescato, Crema Marfil, Bianco Carrara, Volakas, Verde Ali Green, Roman Travertine, Silver travertine, etc. | |
| Quartz Color | White, Beige, Grey, Black, etc. | |
| Quality Control | Thickness Tolerance: ±0.5mm ~ ±1mm | |
| Glossiness: 90 degree polished or up | ||
| Strict QC control system ensures every piece is checked before packing | ||









